性能介紹
技術(shù)規(guī)格
型號 | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 | ||||||
硬度值測量范圍 | (4-650)HBW | |||||||||||
試驗力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9 | |||||||||||
(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5Kg) | ||||||||||||
示值誤差 | ±3.0% | |||||||||||
試驗力選擇 | 鍵盤輸入 | |||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2-2002 | |||||||||||
加卸載 | 計算機閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動 | |||||||||||
試驗保持時間 | 5to99s | |||||||||||
轉(zhuǎn)塔 | 手動 | 電動 | ||||||||||
目鏡發(fā)大倍數(shù) | 10X | |||||||||||
模擬目鏡 | ■ | ■ | ||||||||||
數(shù)字式目鏡 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | ||||||
物鏡倍率 | 5×,布氏硬度測試,10× | |||||||||||
總放大倍率 | 50×,便攜式布氏硬度計生產(chǎn)廠家,100× | |||||||||||
測量范圍 | 400μm | |||||||||||
光通道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||||||||
濾色片 | 藍(lán)色 | |||||||||||
光源 | 5V/3WLED | |||||||||||
顯示 | 壓痕直徑、硬度值、保持時間、試驗力N,布氏硬度計生產(chǎn)廠家,kf | |||||||||||
硬度值 | 5位 | |||||||||||
對壓痕直徑 | 4位(D1,D2) | |||||||||||
內(nèi)置打印機 RS232接口 |
■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
測試高度 | 220mm | |||||||||||
測試寬度 | 160mm | |||||||||||
工作溫度 | 10℃to38℃ | |||||||||||
濕度 | 10%to90% | |||||||||||
機器尺寸 | 560×190×700mm | |||||||||||
重量 | 50kg | |||||||||||
電源 | 220V,布氏數(shù)顯硬度計,60/50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱
|
數(shù)量
|
主機
|
1
|
附件箱
|
1
|
10×測微目鏡(D型)
|
1
|
直徑2.5mm硬質(zhì)合金壓頭
(直徑1mm鋼球壓頭1只已裝在主機上)
|
1
|
直徑1mm備用鋼球
|
5
|
大平面試臺
|
1
|
小平面試臺
|
1
|
“V”型試臺
|
1
|
水平調(diào)節(jié)螺釘組件
|
4
|
電源線
|
1
|
保險絲
|
1
|
M3內(nèi)六角壓頭緊定螺釘
|
2
|
內(nèi)六角扳手
|
7
|
十字螺絲刀
|
1
|
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊:
|
2
|
塑料吸盤
|
1
|
水平泡
|
1
|
防塵罩
|
1
|
北京時代集團(tuán)半自動維氏硬度計 m.zpqnyy.com 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備08106748號-9