產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價格 |
![]() | 超聲波測厚儀TIME2130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75mm-300mm | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀(高溫型)TIME2132 | 時代儀器 | 測量范圍:1.2~300mm(鋼) 4.0~80mm(高溫) | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀(鑄鐵型)TIME2134 | 時代儀器 | 測量范圍:1.2~300mm(鋼) 5.0~40mm(鑄鐵) | 洽詢![]() |
![]() | 穿透涂層超聲波測厚儀TIME2136 | 時代儀器 | “穿透涂層(油漆)”的測量方式 | 洽詢![]() |
![]() | 時代專業(yè)玻璃鋼測厚儀TIME2480 | 時代儀器 | 模式:脈沖回波、雙晶、透射 | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀TIME2110 | 時代儀器 | 示值誤差(鋼)/±(0.1+1%H)(mm) | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀鋼高溫型TT120 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭),高溫測厚 | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀(精密型)TT130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75~300.0mm | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波測厚儀TT900 | 時代儀器 | 厚度范圍: 0.75mm-508mm,根據(jù)待檢材料、溫度及選擇的傳感器而定 | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波測厚儀TIME2170-原TT700 | 時代儀器 | 測量范圍 0.15mm~20mm | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波測厚儀TT140 | 時代儀器 | 測量范圍 0.8-300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢![]() |
![]() | 時代掃描超聲波測厚儀TT500 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75—300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀TIME2260 | 時代儀器 | 測量范圍:1.2 mm~200 mm(鋼) | 洽詢![]() |
![]() | 時代TIME24系列超聲波測厚儀TIME2433 | 時代儀器 | TIME2433和TIME2460為0.75~508mm;其它為0.10mm~508mm, 但均需匹配不同探頭,且該范圍針對鋼而言 | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波測厚儀TIME2430 | 時代儀器 | 測量范圍0.6~508mm; 隔漆測厚,測量范圍2~127mm | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 m.zpqnyy.com 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9